Поезд Таврия №076С обеспечивает прямое пассажирское сообщение между Симферополем и Омском.
Вместе с тем он делает остановки в Джанкое, Владиславовке, Керчи.
Это позволяет пассажирам, отдыхавшим на других курортах, присоединиться к поезду для возвращения домой.
Самые дешевые билеты на поезд в Омск из Симферополя – от 14 817 руб. на места в плацкартном вагоне.
Также пассажирам предложено купить билеты на поезд 076С в следующих типах вагонов:
- Купе – от 15 382 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и приобрести билеты на поезд Таврия в Омск из Симферополя.
Расписание поезда 076С Таврия
- Отправление с вокзала Симферополь-Пассажирский в 02:10.
- Прибытие на вокзал Омск в 03:52.
- Время в пути – 73 часа 42 минуты.
Поезд №076С Таврия ходит по маршруту:
- 19, 23, 26, 30 апреля; май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2026 года еженедельно в четверг и воскресенье.
Фото поезда 076С Таврия



Маршрут следования и остановки поезда 076С
Скорый поезд №076С движется по маршруту со средней путевой скоростью 58 км/ч и проходит расстояние 4 254 км.
По пути следования делает 36 остановок, включая крупные города Ростов-на-Дону, Пенза, Казань, Екатеринбург, Тюмень.
Кроме того, поезд останавливается в транспортных узловых и курортных центрах Крыма:
- Джанкой.
- Владиславовка.
- Керчь.
Самая продолжительная стоянка на станции Канаш – 39 минут.
В таблице ниже указаны все станции, время в пути и продолжительность остановок на маршруте следования поезда 076 из Крыма.
Маршрут и остановки поезда №076С Таврия
| Станция | Прибытие | Остановка | Отправление | В пути |
| Симферополь-Пассажирский | — | — | 02:10 | — |
| Джанкой | 03:30 | 25 мин | 03:55 | 1 ч 20 м |
| Владиславовка | 06:16 | 5 мин | 06:21 | 4 ч 6 м |
| Семь Колодезей | 07:17 | 13 мин | 07:30 | 5 ч 7 м |
| Багерово | 08:14 | 16 мин | 08:30 | 6 ч 4 м |
| Керчь-Пассажирская (Южный Парк) | 08:49 | 5 мин | 08:54 | 6 ч 39 м |
| Тамань Пассажирская | 09:21 | 30 мин | 09:51 | 7 ч 11 м |
| Тимашевская | 13:05 | 2 мин | 13:07 | 10 ч 55 м |
| Ростов-Главный | 16:02 | 21 мин | 16:23 | 13 ч 52 м |
| Шахтная | 18:18 | 2 мин | 18:20 | 16 ч 8 м |
| Кутейниково | 22:25 | 2 мин | 22:27 | 20 ч 15 м |
| Россошь | 00:04 | 15 мин | 00:19 | 21 ч 54 м |
| Лиски | 01:53 | 15 мин | 02:08 | 23 ч 43 м |
| Таловая | 03:29 | 2 мин | 03:31 | 1 д 1 ч 19 м |
| Новохоперск | 04:22 | 2 мин | 04:24 | 1 д 2 ч 12 м |
| Поворино | 05:12 | 15 мин | 05:27 | 1 д 3 ч 2 м |
| Балашов-Пассажирский | 07:10 | 27 мин | 07:37 | 1 д 5 ч |
| Аркадак | 08:29 | 3 мин | 08:32 | 1 д 6 ч 19 м |
| Ртищево-1 | 09:27 | 10 мин | 09:37 | 1 д 7 ч 17 м |
| Сердобск | 10:26 | 2 мин | 10:28 | 1 д 8 ч 16 м |
| Колышлей | 11:08 | 2 мин | 11:10 | 1 д 8 ч 58 м |
| Пенза-1 | 12:28 | 36 мин | 13:04 | 1 д 10 ч 18 м |
| Саранск | 16:13 | 5 мин | 16:18 | 1 д 14 ч 3 м |
| Красный Узел | 16:47 | 28 мин | 17:15 | 1 д 14 ч 37 м |
| Алатырь | 19:39 | 11 мин | 19:50 | 1 д 17 ч 29 м |
| Канаш-1 | 22:00 | 39 мин | 22:39 | 1 д 19 ч 50 м |
| Зеленый Дол | 00:37 | 1 мин | 00:38 | 1 д 22 ч 27 м |
| Казань-2 (Восстание Пассажирская) | 01:14 | 4 мин | 01:18 | 1 д 23 ч 4 м |
| Вятские Поляны | 02:59 | 2 мин | 03:01 | 2 д 0 ч 49 м |
| Агрыз | 05:02 | 15 мин | 05:17 | 2 д 2 ч 52 м |
| Сарапул | 06:06 | 2 мин | 06:08 | 2 д 3 ч 56 м |
| Янаул | 07:18 | 2 мин | 07:20 | 2 д 5 ч 8 м |
| Чернушка | 08:31 | 2 мин | 08:33 | 2 д 6 ч 21 м |
| Красноуфимск | 10:22 | 2 мин | 10:24 | 2 д 8 ч 12 м |
| Екатеринбург Пассажирский | 14:14 | 21 мин | 14:35 | 2 д 12 ч 4 м |
| Тюмень | 19:35 | 19 мин | 19:54 | 2 д 17 ч 25 м |
| Ишим | 00:13 | 5 мин | 00:18 | 2 д 22 ч 3 м |
| Омск | 03:52 | — | — | 3 д 1 ч 42 м |
Типы вагонов в поезде 076С Таврия
В состав поезда в Омск из Симферополя включены одноэтажные вагоны следующих типов:
- Плацкарт, 54 места в 1 вагоне: 9 х 4 в открытых купе + 18 боковых мест.
- Купе, 36 мест: 9 х 4 в закрытых купе.
- Штабной вагон с местами для инвалидов и сопровождающих лиц.
- Вагон-столовая.
Вагоны СВ в поезде №076С не используются.
Обратный поезд:
№075Н Омск – Симферополь от 14 817 руб.
Вы можете оставить свой отзыв о поезде №076С в форме ниже.
