По маршруту Москва – Ростов-на-Дону курсируют поезда Таврия №028Ч, 092М, 162М, 164М, 174М, 193Х, 196Х.
Минимальная цена ж/д билетов в Ростов-на-Дону из Москвы от 2 301 руб. в поезде №092М.
Самая быстрая Таврия из Москвы в Ростов-на-Дону – №028Ч. Расстояние между городами преодолевается за 15 часов 9 минут. Поезд отправляется в Ростов-на-Дону с Казанского вокзала в Москве в 08:40 и прибывает на вокзал Ростов-Главный в 23:49.
На маршруте из Москвы в Ростов-на-Дону поезд №028Ч делает 6 остановок на станциях:
- Рязань-2 – Мичуринск-Воронежский – Грязи-Воронежские – Воронеж-Южный (Придача) – Лиски – Россошь.
Расписание поездов Таврия Москва – Ростов-на-Дону:
- 028Ч – ежедневно, круглогодично.
- 092М – сентябрь, октябрь по нечетным числам; ноябрь – ежедневно.
- 174М – сентябрь, октябрь по четным числам.
- 162М – 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24 сентября.
- 164М – 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября.
- 193Х – 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.
- 196Х – 1, 3, 5, 7, 9, 11 сентября.
Пассажиры поездов Таврия имеют возможность приобрести ж/д билеты в вагонах следующих типов и по указанным ценам:
- Плацкарт – от 2 301 руб.
- Купе – от 5 148 руб.
- Люкс (СВ) – от 13 207 руб.
- Мягкий – от 50 514 руб.
Предлагаем купить железнодорожные билеты в Ростов-на-Дону из Москвы.
Билеты на поезд Таврия Москва – Ростов-на-Дону:
Поезд | От | До | Прибытие | В пути | Цена | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
028Ч "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:49 | 15 ч. 8 мин. | Купе 6 498 Люкс 10 991 Мягкий 59 752 | Купить |
174М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 23:52 | 18:10 +1 | 18 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 5 796 | Купить |
092М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:52 | 18:10 +1 | 18 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 4 626 Люкс 12 010 | Купить |
Также Вы можете изучить расписание и купить билеты в Ростов-на-Дону из Москвы на другие поезда.
Билеты на все поезда Москва – Ростов-на-Дону:
Поезд | От | До | Прибытие | В пути | Цена | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Ростов-Главный | 18:40 | 10:28 +1 | 15 ч. 47 мин. | Плацкарт 4 609 Купе 5 254 Люкс 13 854 Мягкий 48 373 | Купить |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 14:20 | 05:38 +1 | 15 ч. 17 мин. | Плацкарт 4 609 Купе 3 621 Люкс 13 602 Мягкий 47 623 | Купить |
033М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 21:42 | 19:48 +1 | 22 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 5 930 Люкс 9 349 | Купить |
083М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 19:42 | 00:50 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 6 263 Люкс 8 797 | Купить |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 14:40 | 05:46 +1 | 15 ч. 5 мин. | Плацкарт 4 609 Купе 3 691 Люкс 12 721 Мягкий 47 623 | Купить |
126Э | Москва Казанская → Ростов-Главный → Новороссийск | 00:45 | 22:49 | 22 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 859 Купе 5 408 Люкс 10 473 | Купить |
227А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Новороссийск | 23:33 | 02:16 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 819 Купе 2 977 | Купить |
238*Ж | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 01:50 | 22:25 | 20 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 859 Купе 5 931 Люкс 9 886 | Купить |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Ейск | 07:44 | 09:13 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 309 Купе 5 010 | Купить |
382Я | Москва Казанская → Ростов-Главный → Грозный | 15:34 | 14:55 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 5 952 Люкс 11 184 | Купить |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Кисловодск | 22:49 | 22:57 +1 | 1 д. 7 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 5 146 | Купить |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Владикавказ | 05:27 | 05:19 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 6 352 | Купить |
481Я | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 17:35 | 19:40 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 215 Купе 5 901 | Купить |
285А | Мурманск → Ростов-Главный → Новороссийск | 01:18 | 03:58 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 053 Купе 3 814 Люкс 10 939 | Купить |
287М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Новороссийск | 15:54 | 14:01 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 6 159 Люкс 10 986 | Купить |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Назрань | 23:16 | 19:23 +1 | 20 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 232 Купе 5 616 Люкс 14 930 Мягкий 48 373 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Сухум | 11:15 | 12:11 +1 | 1 д. 55 мин. | Плацкарт 3 081 Купе 5 597 Люкс 10 983 | Купить |
471М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 942 Купе 7 405 Люкс 12 361 | Купить |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 10:50 | 01:47 +1 | 14 ч. 56 мин. | Купе 4 040 Люкс 16 676 | Купить |
109В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Анапа | 16:50 | 22:34 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 5 815 Люкс 9 908 | Купить |
152М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 11:00 | 04:32 +1 | 17 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 057 Купе 3 703 | Купить |
156М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 23:26 | 21:53 +1 | 22 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 886 Купе 5 804 Люкс 10 968 | Купить |
012М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Анапа | 10:40 | 01:39 +1 | 14 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 232 Купе 4 200 Люкс 13 350 Мягкий 47 623 | Купить |
304М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 17:48 +1 | 21 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 5 449 Люкс 12 609 | Купить |
533М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 00:55 | 02:34 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 057 Купе 5 178 | Купить |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:34 | 14:55 +1 | 23 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 3 386 | Купить |
297Х | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Владикавказ | 16:35 | 15:08 +1 | 22 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 153 Купе 5 927 | Купить |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сухум | 19:50 | 17:48 +1 | 21 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 920 Купе 4 028 Люкс 12 609 | Купить |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Махачкала | 05:27 | 05:19 +1 | 23 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 5 930 Люкс 9 349 | Купить |
004М "Кавказ" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Кисловодск | 08:22 | 23:39 | 15 ч. 16 мин. | Купе 2 723 Люкс 14 734 | Купить |
028Ч "Таврия" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 08:40 | 23:49 | 15 ч. 8 мин. | Купе 6 498 Люкс 10 991 Мягкий 59 752 | Купить |
143М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Кисловодск | 07:35 | 09:03 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 319 Купе 5 944 | Купить |
061Ч "Эльбрус" | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Нальчик | 21:42 | 19:48 +1 | 22 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 007 Купе 5 930 Люкс 9 349 | Купить |
174М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Евпатория-Курорт | 23:52 | 18:10 +1 | 18 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 5 796 | Купить |
092М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Севастополь | 23:52 | 18:10 +1 | 18 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 4 626 Люкс 12 010 | Купить |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 23:16 | 19:23 +1 | 20 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 859 Купе 2 799 Люкс 7 438 | Купить |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 01:50 | 22:25 | 20 ч. 34 мин. | Плацкарт 4 069 Купе 4 245 Люкс 11 700 | Купить |
166Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 14:50 | 07:40 +1 | 16 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 235 Купе 5 749 | Купить |
186Ч | Москва Казанская → Ростов-Главный → Симферополь | 19:50 | 17:48 +1 | 21 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 4 626 | Купить |
Обратный маршрут:
Ростов-на-Дону – Москва от 1 902 руб.
Цены на билеты на поезд Таврия из Москвы по другим маршрутам:
Москва – Симферополь от 2 948 руб.
Москва – Севастополь от 3 076 руб.
Москва – Миллерово от 2 805 руб.
Москва – Мичуринск-Воронежский от 1 798 руб.
Москва – Грязи от 1 900 руб.
Москва – Каменская от 2 101 руб.
Перевозка багажа
В поездах Таврия действуют следующие нормы объемов бесплатной перевозки багажа в виде ручной клади на 1 приобретенный билет:
- Плацкарт и купе – 36 кг.
- Люкс – 50 кг.
- Мягкие (если включены в состав поезда) – 100 кг.
При этом допустимые габариты вещей в сумме 3х измерений (длина, ширина, высота) не должны превышать 180 см.
С условиями платной перевозки спортивного и туристического инвентаря можно ознакомиться тут.